| Apam Balik | 100gm | 281.8 | kcal |
| Bingka ubi kayu | 100gm | 221 | kcal |
| bubur kacang hijau | 80gm | 76 | kcal |
| cekodok pisang | 71g = 3-4 pieces | 181 | kcal |
| depending on the | |||
| size) | |||
| cucur badak | 29gm(1 pcs) | 77 | kcal |
| cucur udang | 54gm(1pcs) | 143.4 | kcal |
| donut | 75gm (1pcs) | 268.2 | kcal |
| kerepek ubi kayu | 11gm (1pcs) | 48.2 | kcal |
| kuih apam | 27gm (1pcs) | 52.1 | kcal |
| apam gula hangus | 50 gm (1pcs) | 159 | kcal |
| kuih bangkit | 3 gm (1pcs) | 12.7 | kcal |
| kerepek bawang | 4gm (1pcs) | 20.1 | kcal |
| Buah Melaka | 15gm (1pcs) | 31 | kcal |
| buah rotan | 3gm (1pcs) | 12.1 | kcal |
| kuih kapit | 4gm(1pcs) | 17.1 | kcal |
| kuih karas | 8gm (1pcs) | 43.1 | kcal |
| kastard jagung | 93gm (1pcs) | 108.6 | kcal |
| kasturi | 72gm (1pcs) | 177.7 | kcal |
| kaswi | 103gm (1pcs) | 166.6 | kcal |
| keria | 38gm (1pcs) | 90 | kcal |
| ketayap | 65gm (1pcs) | 140.3 | kcal |
| koci pulut hitam | 82gm (1pcs) | 163.6 | kcal |
| kuih lapis | 87gm (1pcs) | 131.8 | kcal |
| lompang | 86gm (1pcs) | 117.5 | kcal |
| peneram | 55gm (1pcs) | 255.6 | kcal |
| Kuih sagu+gula melaka | 92gm (1pcs) | 130.4 | kcal |
| Seri muka | 99gm(1pcs) | 192.2 | kcal |
| Talam seri kaya | 122gm (1pcs) | 181.5 | kcal |
| talam ubi kayu | 93gm (1pcs) | 151.5 | kcal |
| tat nenas | 5gm (1pcs) | 22.2 | kcal |
| tepung pelita | 74gm(1pcs) | 101.3 | kcal |
| kuih tiram | 14gm(1pcs) | 73.8 | kcal |
| lepat pisang | 93gm (1pcs) | 190.3 | kcal |
| lepat ubi | 85gm(1pcs) | 177.1 | kcal |
| pau ayam | 85gm(1pcs) | 203 | kcal |
| pengat pisang | 50gm (1 hidangan) | 103.1 | kcal |
| pulut panggang | 83gm(1pcs) | 184.8 | kcal |
| putu bambu/piring | 66gm (1pcs) | 171.3 | kcal |
| char kue | 70gm (1pcs) | 291.3 | kcal |
Untuk ingatan diri sendri..sebab sya memang suka makan putu bambu, apam balik, penderam, kuih karas dan koci.
Tapi semua tinggi kalori. Kena tukar ni..nak makan apa ekkk...sesekali boleh kot
No comments:
Post a Comment